Vieša informacija apie įstaigos veiklą, finansus, planus ir tvarkas — kaip to reikalauja teisės aktai.
Metinės centro veiklos ataskaitos.
Ketvirtinės ir metinės biudžeto vykdymo bei finansinės ataskaitos.
Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų planai ir mažos vertės pirkimų tvarka.
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pagal pareigybes, skelbiamas ketvirčiais.
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 3410 |
| Vyr. specialistė | 1 | 2517 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 1482 |
| Specialistas (-ė) | 2,5 | 1553 |
| Specialistas (-ė) | 9,8 | 1714 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 2482 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1910 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 1161 |
| Specialistas (-ė) | 11,3 | 1410 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 2482 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1910 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 1161 |
| Specialistas (-ė) | 11,3 | 1410 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 2482 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1910 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 1161 |
| Specialistas (-ė) | 11,3 | 1410 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 2482 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1910 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 1161 |
| Specialistas (-ė) | 11,3 | 1410 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 2232 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1721 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 1036 |
| Specialistas (-ė) | 11,3 | 1025 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 2232 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1721 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 1036 |
| Specialistas (-ė) | 11,3 | 1025 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 2232 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1721 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 1036 |
| Specialistas (-ė) | 11,3 | 1025 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 2170 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1674 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 1000 |
| Specialistas (-ė) | 11,3 | 1231 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 1991 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1509 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 905 |
| Specialistas (-ė) | 11,3 | 1122 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 1991 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1509 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 905 |
| Specialistas (-ė) | 11,3 | 1122 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 1991 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1509 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 905 |
| Specialistas (-ė) | 11,3 | 1122 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 1770 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1363 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 867 |
| Specialistas (-ė) | 3,25 | 956 |
| Specialistas (-ė) | 8,05 | 1009 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 1770 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1363 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 867 |
| Specialistas (-ė) | 3,25 | 956 |
| Specialistas (-ė) | 8,05 | 1009 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 1770 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1363 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 867 |
| Specialistas (-ė) | 3,25 | 956 |
| Specialistas (-ė) | 8,05 | 1009 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorė | 1 | 1770 |
| Vyr. specialistė | 1 | 1363 |
| Vyr. buhalterė | 0,5 | 867 |
| Specialistas (-ė) | 3,25 | 956 |
| Specialistas (-ė) | 8,05 | 1009 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | 1470,50 |
| Vyr. specialistas | 1 | 1038,00 |
| Specialistas | 10,3 | 865,00 |
| Vyr. buhalteris | 0,5 | 622,80 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | 1470,50 |
| Vyr. specialistas | 1 | 1038,00 |
| Specialistas | 10,3 | 865,00 |
| Vyr. buhalteris | 0,5 | 622,80 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | 1470,50 |
| Vyr. specialistas | 1 | 1038,00 |
| Specialistas | 10,3 | 865,00 |
| Vyr. buhalteris | 0,5 | 622,80 |
| Pareigybė | Etatų sk. | Vidutinis DU (bruto), Eur |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | 1470,50 |
| Vyr. specialistas | 1 | 1038,00 |
| Specialistas | 10,3 | 865,00 |
| Vyr. buhalteris | 0,5 | 622,80 |
* Pateikiamas vidutinis mėnesinis darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, etato bruto darbo užmokestis — ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).
Pagrindiniai centro veiklą reglamentuojantys dokumentai.
Korupcijos prevencija — korupcijos priežasčių ir sąlygų atskleidimas bei šalinimas sudarant ir įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos — kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas ir kitos nusikalstamos veikos, padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas ir kitos veikos, kuriomis siekiama kyšio ar papirkimo arba siekiama juos nuslėpti.
Visi sprendimai centre priimami teisingai ir atvirai.
Galite saugiai pranešti apie problemas be baimės dėl pasekmių.
Jūsų idėjos ir iniciatyvos vertinamos sąžiningai.
Centro tvarkas ir atsakingus asmenis skelbiame svetainėje, kad su veiklos principais galėtų susipažinti kiekvienas.
Rengiame mokymus darbuotojams ir jaunimui, kad atpažintų nesąžiningus veiksmus ir žinotų, kaip elgtis pastebėjus pažeidimą.
Užtikriname, kad pranešimų kanalai veiktų ir kiekvienas galėtų saugiai pasidalyti pastebėjimais.
Susidūrus su korupcine veikla Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centre galima kreiptis:
Apie Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centre galimai daromus pažeidimus galima pranešti vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešimas gali būti pateiktas anonimiškai; apie pranešėją ar jo pateiktą informaciją draudžiama atskleisti duomenis, leidžiančius jį identifikuoti.
Pažeidimu laikoma įstaigoje galimai rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas.
Gautą informaciją nagrinėja įstaigos vadovo paskirtas kompetentingas subjektas. Pranešėjui per teisės aktuose nustatytą terminą pranešama apie nagrinėjimo eigą ir rezultatus.
Asmuo pats pasirenka, ar kreiptis į įstaigos vidinį kanalą, ar iš karto į kompetentingą instituciją — Lietuvos Respublikos prokuratūrą, kuri nagrinėja pranešimus ir suteikia pranešėjo statusą.
Kaip tvarkome asmens duomenis, kokius slapukus naudojame ir kokias teises turite.
Įstaigos veikloje nustatytų teisės aktų pažeidimų, apie kuriuos privaloma skelbti viešai, nėra.
Įstaiga nekaupia ir netvarko duomenų rinkinių, priskirtinų atviriesiems duomenims. Viešai skelbiama informacija apie įstaigos veiklą ir finansus pateikiama šiame puslapyje.
Įstaiga tarnybinių lengvųjų automobilių neturi ir jų nenaudoja.
Atskirų lėšų įstaigos veiklai viešinti neskirta. Informacija apie centro veiklą skelbiama šioje svetainėje ir socialiniuose tinkluose be atlygio.
Įstaiga ūkio subjektų priežiūros funkcijų neatlieka.
Jaunimo ir bendruomenės nuomonės klausiame planuodami veiklas: atviruose jaunimo centruose ir erdvėse reguliariai vyksta pokalbiai su lankytojais, o veiklų pasiūlymus galima pateikti bet kuriuo metu — el. paštu trakujtlc@gmail.com arba tiesiogiai jaunimo darbuotojams. Apie numatomas konsultacijas skelbiame naujienose.